Copa do mundo 2024.1

Holanda Esportenet

Holanda Esportenet

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
Holanda Esportenet 5 X 2 Itália Brasa e cia RODADA 01 19:55 16/05/2024
251 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 3 X 4 Brasil Genesis Contabilidade RODADA 02 19:00 23/05/2024
244 dia(s) atrás
Japão Su su Multimarcas 3 X 3 Holanda Esportenet RODADA 04 19:00 20/06/2024
216 dia(s) atrás
Argentina Silva transportes 2 X 4 Holanda Esportenet RODADA 05 19:55 27/06/2024
209 dia(s) atrás
Uruguai Casa Viva 3 X 3 Holanda Esportenet RODADA 06 20:50 04/07/2024
202 dia(s) atrás
Dinamarca Sorrimagem 5 X 9 Holanda Esportenet RODADA 07 21:45 11/07/2024
195 dia(s) atrás
Alemanha Ricardinho Labafero 6 X 3 Holanda Esportenet RODADA 08 22:40 18/07/2024
188 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 2 X 3 Peru CE Distribuição RODADA 09 22:40 25/07/2024
181 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 7 X 8 França W Nine RODADA 10 21:45 01/08/2024
174 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 3 X 8 Colômbia clima soluções RODADA 11 20:50 08/08/2024
167 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 6 X 7 Itália Brasa e cia RODADA 12 19:55 15/08/2024
160 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 4 X 2 Brasil Genesis Contabilidade RODADA 13 19:00 22/08/2024
153 dia(s) atrás
Japão Su su Multimarcas 5 X 3 Holanda Esportenet RODADA 15 19:00 12/09/2024
132 dia(s) atrás
Argentina Silva transportes 6 X 4 Holanda Esportenet RODADA 16 19:55 19/09/2024
125 dia(s) atrás
Uruguai Casa Viva 6 X 3 Holanda Esportenet RODADA 17 20:50 26/09/2024
118 dia(s) atrás
Dinamarca Sorrimagem 1 X 3 Holanda Esportenet RODADA 18 21:45 03/10/2024
111 dia(s) atrás
Alemanha Ricardinho Labafero 5 X 5 Holanda Esportenet RODADA 19 22:40 17/10/2024
97 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 4 X 13 Peru CE Distribuição RODADA 20 22:40 24/10/2024
90 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 6 X 5 França W Nine RODADA 21 21:45 31/10/2024
83 dia(s) atrás
Holanda Esportenet 0 X 3 Colômbia clima soluções RODADA 22 20:50 07/11/2024
76 dia(s) atrás

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 10 01/08/2024 21:45 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 11 08/08/2024 20:50 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 12 15/08/2024 19:55 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 13 22/08/2024 19:00 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 15 12/09/2024 19:00 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 16 19/09/2024 19:55 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 17 26/09/2024 20:50 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 18 03/10/2024 21:45 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 19 17/10/2024 22:40 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 20 24/10/2024 22:40 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 21 31/10/2024 21:45 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 Elber 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 MATHEUS 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 Max 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 VITOR 0 0 0 0 0 0
RODADA 22 07/11/2024 20:50 Outlet Sports 0 0 0 0 0 0
Subir Página