Copa do mundo 2024.1

HISTÓRICO POR TIMES
Escudo do Time Nome do Time Nº de Gols Marcados Nº de Cartões Amarelos Nº de Cartões Vermelhos Nº de Vezes Melhor em Campo Nº de Vezes Ausente Nº de Partidas
Agrofort Agrofort 53 1 0 0 0 19
Alemanha Ricardinho Labafero Alemanha Ricardinho Labafero 1 0 0 0 0 12
Argentina Silva transportes Argentina Silva transportes 2 0 0 14
Biorecycle Biorecycle 57 0 0 0 0 19
Brasil Genesis Contabilidade Brasil Genesis Contabilidade 0 0 0 12
Clima soluções Clima soluções 109 3 0 0 0 21
Colômbia clima soluções Colômbia clima soluções 6 0 0 12
Coração Valente Coração Valente 100 1 0 0 0 20
Dinamarca Sorrimagem Dinamarca Sorrimagem 1 0 0 0 0 13
EsporteNET EsporteNET 84 3 0 0 0 20
FAZ distribuidora FAZ distribuidora 61 5 1 0 0 20
França W Nine França W Nine 1 0 0 14
Futura Futura 69 3 0 0 0 20
Holanda Esportenet Holanda Esportenet 0 0 0 12
Itália Brasa e cia Itália Brasa e cia 0 0 0 13
Japão Su su Multimarcas Japão Su su Multimarcas 2 0 0 14
Meu Patrão Meu Patrão 59 0 0 0 0 19
Peru CE Distribuição Peru CE Distribuição 0 0 0 14
Ponto do Churrasco Ponto do Churrasco 81 2 0 0 0 20
Silva Transportes Silva Transportes 61 2 0 0 0 20
Sorrimagem Sorrimagem 88 0 0 0 0 20
Uruguai Casa Viva Uruguai Casa Viva 0 0 0 12
Subir Página